宝骏云海 全部在售 2024款,2025年4月份宝骏云海销量991台, 环比下降14.12%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月宝骏云海销量为991辆,在上汽通用五菱销量中占比34.92%,在SUV销量中排名第156位。
宝骏云海销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,宝骏云海销量环比下降14.12%;最近12个月中,宝骏云海销量在2024年10月达到最高,销量为3242辆。
宝骏云海最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 991 | 34.92% | 0.12% | 156 |
2025-03 | 1154 | 43.16% | 0.14% | 142 |
2025-02 | 669 | 41.73% | 0.08% | 142 |
2025-01 | 830 | 48.79% | 0.1% | 152 |
2024-12 | 2512 | 54.44% | 0.3% | 120 |
2024-11 | 2468 | 50.84% | 0.29% | 113 |
2024-10 | 3242 | 50.99% | 0.38% | 93 |
2024-09 | 1489 | 28.37% | 0.18% | 130 |
2024-08 | 303 | 6.42% | -- | -- |
2024-07 | 3 | 0.08% | -- | -- |
宝骏云海在SUV的排名较上月下降14个名次。 2025年1-4月,宝骏云海的累计销量达到3644辆, 在SUV销量排名为第153位。
上汽通用五菱2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 991 | SUV | 156 | 34.92% |
宝骏悦也Plus | 819 | SUV | 164 | 28.86% |
宝骏悦也 | 628 | SUV | 180 | 22.13% |
宝骏享境 | 374 | 中大型车 | 29 | 13.18% |
宝骏KiWi EV | 26 | 微型车 | 18 | 0.92% |
宝骏云海与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏云海 | 991 | SUV | 156 | 上汽通用五菱 | 34.92% |
Polo | 2 | 小型车 | 14 | 上汽大众 | -- |
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 13.98% |
五菱缤果PLUS | 2395 | SUV | 105 | 上汽通用五菱 | 3.18% |
深蓝S05 | 7549 | SUV | 33 | 深蓝汽车 | 39.53% |
小鹏MONA M03 | 14210 | 紧凑型车 | 6 | 小鹏汽车 | 45.34% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。