海豹06GT 全部在售 2025款,2025年4月份海豹06GT销量4452台, 环比下降42.59%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月海豹06GT销量为4452辆,在比亚迪销量中占比1.83%,在中型车销量中排名第16位。
海豹06GT销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,海豹06GT销量环比下降42.59%;最近12个月中,海豹06GT销量在2025年3月达到最高,销量为7755辆。
海豹06GT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 4452 | 1.83% | 1.78% | 16 |
2025-03 | 7755 | 2.88% | 3.09% | 12 |
2025-02 | 4798 | 2.50% | 1.91% | 13 |
2025-01 | 3818 | 2.10% | 1.52% | 18 |
2024-12 | 7090 | 1.89% | 2.83% | 16 |
2024-11 | 4682 | 1.18% | 1.87% | 22 |
2024-10 | 513 | 0.12% | 0.2% | 44 |
海豹06GT在中型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-4月,海豹06GT的累计销量达到20823辆, 在中型车销量排名为第13位。
比亚迪2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 34005 | 小型车 | 2 | 13.98% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 10.51% |
秦L | 24394 | 中型车 | 1 | 10.03% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 8.50% |
宋Pro新能源 | 14263 | SUV | 7 | 5.86% |
海豹06 DM-i | 14024 | 中型车 | 5 | 5.77% |
元PLUS | 12286 | SUV | 11 | 5.05% |
汉 | 11651 | 中大型车 | 2 | 4.79% |
宋L DM-i | 10362 | SUV | 21 | 4.26% |
元UP | 9942 | SUV | 22 | 4.09% |
海豚 | 9326 | 小型车 | 4 | 3.83% |
海狮05 EV | 8971 | SUV | 28 | 3.69% |
唐新能源 | 6269 | SUV | 42 | 2.58% |
驱逐舰05 | 5991 | 紧凑型车 | 15 | 2.46% |
唐L | 5229 | SUV | 53 | 2.15% |
海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 1.83% |
夏 | 3863 | MPV | 10 | 1.59% |
汉L | 3505 | 中大型车 | 8 | 1.44% |
海豹05 DM-i | 3485 | 紧凑型车 | 23 | 1.43% |
海狮05 DM-i | 3334 | SUV | 83 | 1.37% |
海狮07 EV | 3317 | SUV | 84 | 1.36% |
海豹07 DM-i | 2070 | 中型车 | 30 | 0.85% |
秦新能源 | 2038 | 紧凑型车 | 30 | 0.84% |
宋L EV | 1812 | SUV | 127 | 0.75% |
比亚迪e2 | 1149 | 紧凑型车 | 40 | 0.47% |
海豹 | 910 | 中型车 | 42 | 0.37% |
比亚迪e3 | 226 | 紧凑型车 | 59 | 0.09% |
护卫舰07 | 93 | SUV | 281 | 0.04% |
比亚迪D1 | 23 | MPV | 65 | 0.01% |
元pro | 1 | SUV | 339 | -- |
海豹06GT与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
海豹06GT | 4452 | 中型车 | 16 | 比亚迪 | 1.83% |
T-ROC探歌 | 5245 | SUV | 52 | 一汽-大众 | 7.71% |
马自达CX-30 | 290 | SUV | 225 | 长安马自达 | 5.50% |
宋PLUS新能源 | 20668 | SUV | 2 | 比亚迪 | 8.50% |
秦PLUS | 25557 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.51% |
大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 5.22% |
海豹06GT 13.68-18.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。