2025年3月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长32.15%,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月自主品牌汽车销量为1233795辆,占市场份额63.1%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,自主品牌汽车销量同比增长32.15%,环比增长33.8%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2025-03 | 1233795 | 63.1% |
2025-02 | 922150 | 66.01% |
2025-01 | 1102758 | 61.26% |
2024-12 | 1658782 | 62.62% |
2024-11 | 1577137 | 64.69% |
2024-10 | 1498845 | 65.98% |
2024-09 | 1346892 | 63.62% |
2024-08 | 1216930 | 63.61% |
2024-07 | 1070882 | 62.07% |
2024-06 | 1041235 | 58.84% |
2024-05 | 992295 | 57.81% |
2024-04 | 892056 | 57.86% |
2025年3月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 39957 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
海鸥 | 33965 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
星愿 | 32481 | 小型车 | 2 | 吉利汽车 |
小米SU7 | 29244 | 中大型车 | 1 | 小米汽车 |
秦PLUS | 27387 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 |
星越L | 23817 | SUV | 3 | 吉利汽车 |
秦L | 21671 | 中型车 | 2 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 20847 | SUV | 4 | 比亚迪 |
元PLUS | 20179 | SUV | 5 | 比亚迪 |
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 长安汽车 |
理想L6 | 17197 | SUV | 9 | 理想 |
元UP | 17177 | SUV | 10 | 比亚迪 |
海豹06 DM-i | 17126 | 中型车 | 4 | 比亚迪 |
小鹏MONA M03 | 16593 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 |
五菱缤果 | 15935 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
汉 | 15655 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
长安Lumin | 15425 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 |
瑞虎8 | 15067 | SUV | 15 | 奇瑞汽车 |
熊猫 | 13961 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
逸动 | 13954 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
红旗H5 | 12848 | 中型车 | 9 | 一汽红旗 |
哈弗大狗 | 12359 | SUV | 17 | 长城汽车 |
银河星舰7 EM-i | 11888 | SUV | 19 | 吉利汽车 |
海豚 | 11477 | 小型车 | 4 | 比亚迪 |
宋L DM-i | 11387 | SUV | 20 | 比亚迪 |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
艾瑞泽8 | 10577 | 紧凑型车 | 9 | 奇瑞汽车 |
捷途X70 | 10550 | SUV | 24 | 奇瑞汽车 |
哈弗H6 | 10199 | SUV | 26 | 长城汽车 |
银河E5 | 10077 | SUV | 27 | 吉利汽车 |
零跑C10 | 10052 | SUV | 28 | 零跑汽车 |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 吉利汽车 |
腾势D9 | 9326 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
AION Y | 9303 | SUV | 30 | 广汽埃安 |
奔腾小马 | 8776 | 微型车 | 4 | 一汽奔腾 |
理想L7 | 8707 | SUV | 31 | 理想 |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 吉利汽车 |
捷途自由者 | 8551 | SUV | 33 | 奇瑞汽车 |
小鹏P7+ | 8545 | 中大型车 | 6 | 小鹏汽车 |
智界R7 | 8520 | SUV | 34 | LUXCEED 智界 |
五菱宏光V | 8466 | MPV | 2 | 上汽通用五菱 |
驱逐舰05 | 8135 | 紧凑型车 | 10 | 比亚迪 |
银河L6 | 8027 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 |
五菱宏光 | 7980 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 |
长安X5 PLUS | 7763 | SUV | 35 | 长安汽车 |
海豹06GT | 7755 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
零跑C11 | 7710 | SUV | 36 | 零跑汽车 |
传祺GS3 | 7642 | SUV | 37 | 广汽乘用车 |
MG5 | 7581 | 紧凑型车 | 12 | 上汽集团 |
红旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 一汽红旗 |
AION S | 7532 | 紧凑型车 | 13 | 广汽埃安 |
荣威i5 | 7445 | 紧凑型车 | 14 | 上汽集团 |
唐新能源 | 7351 | SUV | 39 | 比亚迪 |
深蓝S05 | 7130 | SUV | 40 | 深蓝汽车 |
长安启源A07 | 7078 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
零跑T03 | 6851 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
问界M7 | 6512 | SUV | 42 | AITO 问界 |
岚图梦想家 | 6508 | MPV | 5 | 岚图汽车 |
阿维塔07 | 6047 | SUV | 43 | 阿维塔科技 |
豹5 | 6036 | SUV | 44 | 方程豹 |
AION RT | 5925 | 紧凑型车 | 18 | 广汽埃安 |
深蓝S07 | 5914 | SUV | 46 | 深蓝汽车 |
领克03 | 5800 | 紧凑型车 | 19 | 领克 |
领克Z20 | 5696 | SUV | 48 | 领克 |
长安UNI-Z新能源 | 5641 | SUV | 49 | 长安汽车 |
哈弗猛龙新能源 | 5565 | SUV | 50 | 长城汽车 |
极氪7X | 5478 | SUV | 51 | 极氪 |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 吉利汽车 |
瑞虎5x | 5328 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 |
理想L8 | 5275 | SUV | 55 | 理想 |
风云T9 | 5146 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 |
问界M9 | 5103 | SUV | 60 | AITO 问界 |
奇瑞iCAR V23 | 5002 | SUV | 61 | 奇瑞新能源 |
AION UT | 4980 | 小型车 | 5 | 广汽埃安 |
极狐 阿尔法T5(ARCFOX αT5) | 4934 | SUV | 63 | 北汽新能源 |
瑞虎7 | 4825 | SUV | 64 | 奇瑞汽车 |
乐道L60 | 4820 | SUV | 65 | 蔚来 |
捷途旅行者 | 4742 | SUV | 67 | 奇瑞汽车 |
纳米01 | 4625 | 小型车 | 6 | 东风汽车 |
理想L9 | 4579 | SUV | 69 | 理想 |
零跑C16 | 4451 | SUV | 70 | 零跑汽车 |
海狮05 DM-i | 4252 | SUV | 71 | 比亚迪 |
极狐 阿尔法S5 | 4159 | 中型车 | 16 | 北汽新能源 |
红旗E-QM5 | 4158 | 中型车 | 17 | 一汽红旗 |
北京BJ30 | 4018 | SUV | 72 | 北京越野 |
魏牌 蓝山 | 3945 | SUV | 73 | 长城汽车 |
荣威D7 | 3927 | 中型车 | 20 | 上汽集团 |
坦克500新能源 | 3927 | SUV | 75 | 长城汽车 |
传祺M8 | 3827 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
AION V | 3747 | SUV | 76 | 广汽埃安 |
领克06 | 3724 | SUV | 77 | 领克 |
五菱之光新能源 | 3634 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
五菱之光 | 3531 | MPV | 10 | 上汽通用五菱 |
五菱缤果PLUS | 3516 | SUV | 78 | 上汽通用五菱 |
五菱星光 | 3492 | 中型车 | 21 | 上汽通用五菱 |
长安UNI-V | 3472 | 紧凑型车 | 25 | 长安汽车 |
五菱星光S | 3421 | SUV | 80 | 上汽通用五菱 |
领克08 | 3365 | SUV | 81 | 领克 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。