红旗HS3 全部在售 2024款 2023款,2025年3月份红旗HS3销量1993台, 同比下降46.44%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月红旗HS3销量为1993辆,在一汽红旗销量中占比6.04%,在SUV销量中排名第112位。
红旗HS3销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,红旗HS3销量同比下降46.44%,环比增长7.32%;最近12个月中,红旗HS3销量在2025年1月达到最高,销量为2960辆。
红旗HS3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 1993 | 6.04% | 0.21% | 112 |
2025-02 | 1857 | 6.88% | 0.2% | 96 |
2025-01 | 2960 | 7.27% | 0.31% | 89 |
2024-12 | 2276 | 7.30% | 0.24% | 122 |
2024-11 | 2177 | 5.51% | 0.23% | 121 |
2024-10 | 2330 | 6.32% | 0.25% | 109 |
2024-09 | 2647 | 6.32% | 0.28% | 97 |
2024-08 | 2479 | 7.15% | 0.26% | 91 |
2024-07 | 2668 | 8.67% | 0.28% | 83 |
2024-06 | 2653 | 7.79% | 0.28% | 87 |
2024-05 | 2513 | 8.18% | 0.26% | 92 |
2024-04 | 2513 | 9.11% | 0.26% | 83 |
在SUV市场,红旗HS3在2025年3月份的市场份额同比下降了0.25%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-3月,红旗HS3的累计销量达到6810辆, 同比下降79.02%, 在SUV销量排名为第98位。
一汽红旗2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 12848 | 中型车 | 9 | 38.97% |
红旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 22.92% |
红旗E-QM5 | 4158 | 中型车 | 17 | 12.61% |
红旗HS3 | 1993 | SUV | 112 | 6.04% |
红旗HS3 PHEV | 1993 | SUV | 113 | 6.04% |
红旗H6 | 1446 | 中型车 | 36 | 4.39% |
红旗H9 | 770 | 中大型车 | 21 | 2.34% |
红旗HS7 PHEV | 656 | SUV | 176 | 1.99% |
红旗HQ9 PHEV | 332 | MPV | 42 | 1.01% |
红旗HS7 | 318 | SUV | 215 | 0.96% |
红旗天工05 | 277 | 中型车 | 48 | 0.84% |
红旗HQ9 | 221 | MPV | 45 | 0.67% |
红旗EH7 | 176 | 中大型车 | 32 | 0.53% |
红旗天工08 | 122 | SUV | 265 | 0.37% |
红旗天工06 | 35 | SUV | 299 | 0.11% |
红旗国耀 | 27 | SUV | 302 | 0.08% |
红旗国雅 | 24 | -- | 0.07% | |
红旗H5 PHEV | 9 | -- | 0.03% | |
红旗国礼 | 8 | -- | 0.02% | |
红旗E-HS9 | 2 | SUV | 322 | 0.01% |
红旗HS3与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗HS3 | 1993 | SUV | 112 | 一汽红旗 | 6.04% |
途胜 | 973 | SUV | 152 | 北京现代 | 9.00% |
红旗H5 | 12848 | 中型车 | 9 | 一汽红旗 | 38.97% |
红旗HS5 | 7556 | SUV | 38 | 一汽红旗 | 22.92% |
长安CS75 PLUS | 17559 | SUV | 8 | 长安汽车 | 24.72% |
星越L | 23817 | SUV | 3 | 吉利汽车 | 27.31% |
红旗HS3 14.58-19.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。