深蓝G318 全部在售 2024款,成都深蓝G318价格最低17.59万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都深蓝G318车主实际成交价追踪,车主之家发现,深蓝G318目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为17.59-31.80万元,详见下表:
深蓝G318 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 四驱空悬版 | 22.99万 | 到店面议 | 22.99万 | 询底价 |
2024款 两驱舒享版 | 18.59万 | 到店面议 | 18.59万 | 询底价 |
2024款 两驱空悬版 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
2024款 两驱标准版 | 17.59万 | 到店面议 | 17.59万 | 询底价 |
2024款 四驱舒享版 | 19.99万 | 到店面议 | 19.99万 | 询底价 |
2024款 无忧穿越版 | 31.80万 | 到店面议 | 31.80万 | 询底价 |
深蓝G318频道:http://www.16888.com/130147/ 制表:车主之家 |
深蓝G318 2024款 两驱标准版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 5010*1985*1895 | 轴距 | 2880 |
最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 310 |
最高车速 | 175 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 428 名 |
周边城市深蓝G318优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 17.59-31.80万 | 到店面议 | 17.59-31.80万 | 询底价 |
德阳 | 17.59-31.80万 | 到店面议 | 17.59-31.80万 | 询底价 |
资阳 | 17.59-31.80万 | 到店面议 | 17.59-31.80万 | 询底价 |
遂宁 | 17.59-31.80万 | 到店面议 | 17.59-31.80万 | 询底价 |
成都深蓝G318与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝G318 | 17.59-31.80万 | 到店面议 | 17.59-31.80万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
红旗HS7 | 25.58-33.58万 |
5.50万 |
20.08-28.08万 | 询底价 | |
途昂X | 26.90-39.50万 |
3.40万 |
24.90-36.10万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 |
16.70万 |
26.20-32.20万 | 询底价 | |
宝马X3 | 39.96-48.69万 |
12.00万 |
28.96-36.69万 | 询底价 | |
岚图FREE | 22.89-26.69万 |
1.50万 |
22.39-25.19万 | 询底价 | |
星纪元 ET | 18.98-31.98万 | 到店面议 | 18.98-31.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地深蓝汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务