亚洲龙 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款,2024年7月份亚洲龙销量5191台, 同比下降26.76%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月亚洲龙销量为5191辆,在一汽丰田销量中占比7.88%,在中型车销量中排名第17位。
亚洲龙销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,亚洲龙销量同比下降26.76%,环比增长6.16%;最近12个月中,亚洲龙销量在2023年12月达到最高,销量为11478辆。
亚洲龙最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 5191 | 7.88% | 1.95% | 17 |
2024-06 | 4890 | 7.72% | 1.83% | 21 |
2024-05 | 4519 | 8.27% | 1.69% | 19 |
2024-04 | 3922 | 8.00% | 1.47% | 20 |
2024-03 | 4792 | 8.28% | 1.8% | 18 |
2024-02 | 2739 | 9.40% | 1.03% | 20 |
2024-01 | 6635 | 9.50% | 2.49% | 17 |
2023-12 | 11478 | 13.44% | 4.3% | 11 |
2023-11 | 6825 | 10.51% | 2.56% | 16 |
2023-10 | 8829 | 13.19% | 3.31% | 13 |
2023-09 | 9719 | 12.49% | 3.64% | 9 |
2023-08 | 9146 | 12.07% | 3.43% | 10 |
在中型车市场,亚洲龙在2024年7月份的市场份额同比下降了1.56%,在中型车的排名较上月上升4个名次。 2024年1-7月,亚洲龙的累计销量达到32688辆, 同比下降65.68%, 在中型车销量排名为第19位。
一汽丰田2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 25.31% |
卡罗拉锐放 | 15790 | SUV | 10 | 23.96% |
卡罗拉 | 11562 | 紧凑型车 | 7 | 17.54% |
格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 9.71% |
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 7.88% |
皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 7.59% |
丰田bZ3 | 4156 | 中型车 | 20 | 6.31% |
凌放HARRIER | 810 | SUV | 155 | 1.23% |
亚洲狮 | 163 | 紧凑型车 | 66 | 0.25% |
奕泽IZOA | 125 | SUV | 261 | 0.19% |
普拉多 | 32 | SUV | 291 | 0.05% |
亚洲龙与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
亚洲龙 | 5191 | 中型车 | 17 | 一汽丰田 | 7.88% |
汉兰达 | 6158 | SUV | 41 | 广汽丰田 | 10.42% |
凯美瑞 | 13179 | 中型车 | 5 | 广汽丰田 | 22.29% |
RAV4荣放 | 16683 | SUV | 8 | 一汽丰田 | 25.31% |
凯迪拉克CT6 | 382 | 中大型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.66% |
凯迪拉克CT4 | 199 | 中型车 | 46 | 上汽通用凯迪拉克 | 2.43% |
亚洲龙 17.88-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。